全部分類
瀏覽量:
1000
1
產品描述
吊索繩數據:(材料:DYNEEMA?SK75)
名義直徑 | MBL | 米重 | 繞制 | 兩頭 | 備注 |
(mm) | (tf) | (g/m) | 環形 | 環眼 | |
4 | 1.5 | 9.3 | 外加套管 | 根據實際 | |
5 | 2.5 | 14 | 適合 | 使用長度 | |
6 | 3.5 | 21 | 打圈形 | 計算價格 | |
8 | 6 | 36.5 | 及特短 | ||
10 | 9.5 | 57 | 長度要求 | ||
44 | 146 | 1080 | 選用 | 環眼插接 | |
56 | 226 | 1760 | 安全 | 使用長度 | |
64 | 284 | 2260 | 系數 | 按實際插 | |
72 | 358 | 2910 | 6倍 | 接長度計 | |
80 | 425 | 3530 | 或 | 算價格 | |
88 | 502 | 4240 | 7倍 | ||
96 | 580 | 5000 | |||
104 | 690 | 6050 |
適用:碼頭,海上,建筑工地以及各種大型重物在各種環境下的吊裝。
掃二維碼用手機看
上一個
迪尼瑪繩吊大型設備
下一個
無
LISTEN TO THE VOICE OF EVERY CUSTOMER
客戶留言
描述:
2020 ? 江蘇神韻繩纜有限公司 版權所有 蘇ICP備16026024號 技術支持:中企動力 南通